Код раздела | Целевая статья | Вид расходов | Код ЭК | Наименование расходов | Бюджет | Утверждено на 2014 год | Исполнено за 2014 год |
0103 | 9521001 | 244 | 290 | Прочие расходы | респ | 150 000,00 | 150 000,00 |
0103 | 9521001 | 360 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | респ | 50 000,00 | 50 000,00 |
0103 | 9911140 | 121 | 211 | Заработная плата | респ | 142 026 000,00 | 142 026 000,00 |
0103 | 9911140 | 121 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | респ | 32 488 745,00 | 32 488 015,60 |
0103 | 9911140 | 122 | 212 | Прочие выплаты | респ | 3 256 750,00 | 3 256 749,63 |
0103 | 9911140 | 122 | 222 | Транспортные услуги | респ | 2 444 000,00 | 2 443 999,80 |
0103 | 9911140 | 122 | 226 | Прочие работы, услуги | респ | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
0103 | 9911140 | 122 | 290 | Прочие расходы | респ | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
0103 | 9911140 | 123 | 290 | Прочие расходы | респ | 520 200,00 | 520 200,00 |
0103 | 9911140 | 242 | 221 | Услуги связи | респ | 6 986 700,00 | 6 986 697,64 |
0103 | 9911140 | 242 | 224 | респ | 133 000,00 | 133 000,00 | |
0103 | 9911140 | 242 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | респ | 175 513,00 | 175 513,00 |
0103 | 9911140 | 242 | 226 | Прочие работы, услуги | респ | 2 614 487,00 | 2 614 403,32 |
0103 | 9911140 | 242 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | респ | 6 860 700,00 | 6 860 082,55 |
0103 | 9911140 | 242 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 111 060,00 | 2 111 059,78 | |
0103 | 9911140 | 244 | 221 | Услуги связи | респ | 180 000,00 | 180 000,00 |
0103 | 9911140 | 244 | 222 | Транспортные услуги | респ | 18 921 580,00 | 18 921 580,00 |
0103 | 9911140 | 244 | 223 | Коммунальные услуги | респ | 6 750 426,00 | 6 750 425,98 |
0103 | 9911140 | 244 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом | респ | 545 000,00 | 515 894,00 |
0103 | 9911140 | 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | респ | 5 859 364,87 | 5 859 364,41 |
0103 | 9911140 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | респ | 16 979 800,00 | 16 979 748,85 |
0103 | 9911140 | 244 | 290 | Прочие расходы | респ | 17 956 000,00 | 17 955 570,02 |
0103 | 9911140 | 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | респ | 2 398 000,00 | 2 397 882,39 |
0103 | 9911140 | 244 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | респ | 12 222 680,00 | 12 222 225,85 |
0103 | 9911140 | 321 | 263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | респ | 43 900,00 | 43 900,00 |
0103 | 9911140 | 350 | 290 | Прочие расходы | респ | 90 000,00 | 80 000,00 |
0103 | 9911140 | 851 | 290 | Прочие расходы | респ | 1 832 800,00 | 1 832 800,00 |
0103 | 9911140 | 852 | 290 | Прочие расходы | респ | 132 308,64 | 132 308,64 |
0103 | 9911183 | 121 | 211 | Заработная плата | респ | 4 157 345,00 | 4 157 345,00 |
0103 | 9911183 | 121 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | респ | 554 759,00 | 554 753,39 |
0103 | 9911186 | 121 | 211 | Заработная плата | респ | 41 769 000,00 | 41 769 000,00 |
0103 | 9911186 | 121 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | респ | 6 216 071,00 | 6 215 300,49 |
1003 | 9904120 | 322 | 262 | Пособия по социальной помощи населению | респ | 6 068 992,80 | 6 068 992,80 |
0103 | 9915142 | 121 | 211 | Заработная плата | федер | 1 705 390,82 | 1 705 390,82 |
0103 | 9915142 | 121 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | федер | 392 765,63 | 392 765,63 |
0103 | 9915142 | 122 | 212 | Прочие выплаты | федер | 1 300,00 | 1 300,00 |
0103 | 9915142 | 122 | 222 | Транспортные услуги | федер | 86 050,00 | 86 050,00 |
0103 | 9915142 | 122 | 226 | Прочие работы, услуги | федер | 7 200,00 | 7 200,00 |
0103 | 9915142 | 242 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | федер | 11 413,00 | 11 413,00 |
0103 | 9915142 | 244 | 226 | Прочие работы, услуги | федер | 22 978,00 | 22 978,00 |
Всего расходов | 355072279,76 | 355029910,59 | |||||
Руководитель аппарата Ю.Н. Кравцов
|
|||||||
Главный бухгалтер Л.Е. Кошайкина |
Дата последнего изменения: 15 октября 2015, 10:49