Вы находитесь на старой версии сайта. Пройдите на актуальную версию по ссылке iltumen.ru

Исполнение сметы расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за 2017 год | Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
24 апреля 2024 года, 19:32 (UTC+9:00) t в Якутске: 2 (21:00)

Исполнение сметы расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за 2017 год

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Утверждено на 2017 год Исполнено на 2017 год
  Счет: 03003035920 000 0000 0000000000 000 000 412 130 266,79 412 130 266,79
    Учреждение: Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 000 0000 0000000000 000 000 412 130 266,79 412 130 266,79
      Заработная плата 003 0103 9910011400 121 211 149 253 663,67 149 253 663,67
      Прочие выплаты 003 0103 9910011400 122 212 11 491 227,55 11 491 227,55
      Прочие выплаты 003 0103 9910011400 122 290 3 552 000,00 3 552 000,00
      Прочие выплаты 003 0103 9910011400 123 290 40 800,00 40 800,00
      Начисления на оплату труда 003 0103 9910011400 129 213 39 490 229,49 39 490 229,49
      Услуги связи 003 0103 9910011400 242 221 4 135 979,86 4 135 979,86
      Услуги по содержанию имущества 003 0103 9910011400 242 225 387 000,00 387 000,00
      Прочие услуги 003 0103 9910011400 242 226 2 184 040,54 2 184 040,54
      Увеличение стоимости основных средств 003 0103 9910011400 242 310 2 547 955,00 2 547 955,00
      Увеличение стоимости материальных запасов 003 0103 9910011400 242 340 3 443 039,47 3 443 039,47
      Услуги связи 003 0103 9910011400 244 221 137 600,00 137 600,00
      Транспортные услуги 003 0103 9910011400 244 222 15 071 203,11 15 071 203,11
      Коммунальные услуги 003 0103 9910011400 244 223 9 560 623,13 9 560 623,13
      Арендная плата за пользование имуществом 003 0103 9910011400 244 224 841 397,57 841 397,57
      Услуги по содержанию имущества 003 0103 9910011400 244 225 5 786 875,31 5 786 875,31
      Прочие услуги 003 0103 9910011400 244 226 16 554 096,82 16 554 096,82
      Прочие расходы 003 0103 9910011400 244 290 15 948 826,04 15 948 826,04
      Увеличение стоимости основных средств 003 0103 9910011400 244 310 1 009 645,00 1 009 645,00
      Увеличение стоимости материальных запасов 003 0103 9910011400 244 340 7 922 695,11 7 922 695,11
      Прочие расходы 003 0103 9910011400 321 263 286 000,00 286 000,00
      Прочие расходы 003 0103 9910011400 350 290 165 001,00 165 001,00
      Прочие расходы 003 0103 9910011400 851 290 825 559,00 825 559,00
      Прочие расходы 003 0103 9910011400 853 290 147 341,55 147 341,55
      Заработная плата 003 0103 9910011830 121 211 5 213 687,34 5 213 687,34
      Начисления на оплату труда 003 0103 9910011830 129 213 800 714,06 800 714,06
      Заработная плата 003 0103 9910011860 121 211 47 922 000,00 47 922 000,00
      Начисления на оплату труда 003 0103 9910011860 129 213 9 812 977,50 9 812 977,50
      Заработная плата 003 0103 9910051420 121 211 1 957 018,20 1 957 018,20
      Прочие выплаты 003 0103 9910051420 122 212 193 696,00 193 696,00
      Начисления на оплату труда 003 0103 9910051420 129 213 534 720,91 534 720,91
Всего расходов: 357 217 613,23 357 217 613,23
 
И.о. руководителя А.И. Антонен
Гл. бухгалтер М.Р. Степанов
Дата последнего изменения: 23 октября 2018, 11:26
^ Наверх ^
X
Ошибка в тексте:
Сообщить об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице