Вы находитесь на старой версии сайта. Пройдите на актуальную версию по ссылке iltumen.ru

Александр Жирков в десятке лидеров российского медиарейтинга | Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
19 мая 2024 года, 11:40 (UTC+9:00) t в Якутске: 2 (09:00)

Александр Жирков в десятке лидеров российского медиарейтинга

 
Информационно-аналитическая компания «Медиалогия» провела очередной мониторинг деятельности глав законодательных органов субъектов Российской Федерации. По итогам ноябрьского медиарейтинга Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков снова вошел в топ-10 и среди 85 спикеров региональных парламентов занял седьмую позицию.
 
Медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ возглавили спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.
 
От представителей Дальневосточного федерального округа в первую двадцатку вошел Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков.
 
По традиции рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей 29 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, Интернет-СМИ. Учитывается влиятельность источника информации, характер упоминания персоны, роль объекта в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. Данная независимая российская исследовательская компания  специализируется на медиа-анализе в реальном времени, решает задачи мониторинга и анализа деятельности СМИ и позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:
 
Перемещение Персона Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 1 161 2 501,22
2 +1 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 967 1 780,71
3 +2 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 689 1 675,84
4 0 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 524 1 363,59
5 +1 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 1 480 996,32
6 -4 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 464 848,96
7 +7 ЖИРКОВ Александр Николаевич Саха 312 842,79
8 +9 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 391 775,23
9 +3 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 299 677,78
10 +24 ЧАЛЫЙ Алексей Михайлович Севастополь 406 629,04
11 -4 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 412 579,79
12 +15 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 269 574,53
13 +10 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 373 561,38
14 +4 КАПКАЕВ Владимир Васильевич Саратовская область 307 493,87
15 -2 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 200 489,67
16 +20 ШЕВЦОВ Георгий Егорович Вологодская область 233 436,93
17 -9 ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич Приморский край 149 435,24
18 -7 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 297 430,91
19 +3 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 221 427,23
20 +4 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 353 402,98
21 +9 БЕКЕТОВ Владимир Андреевич Краснодарский край 372 394,17
22 -1 ЛООР Иван Иванович Алтайский край 261 382,32
23 +3 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 247 372,43
24 -8 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 162 365,02
25 -6 УСС Александр Викторович Красноярский край 176 339,88
26 -17 БРИЛКА Сергей Фатеевич Иркутская область 225 333,07
27 -12 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 333 295,91
28 +21 ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич Мурманская область 153 290,33
29 -4 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 193 277,39
30 +1 ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович Еврейская автономная область 133 259,36
31 +1 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 322 246,58
32 +5 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 68 231,85
33 +17 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 213 210,64
34 -24 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 148 181,43
35 +7 САЗОНОВ Виктор Федорович Самарская область 169 180,1
36 +11 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 113 157,53
37 +4 ЕПИШИН Андрей Николаевич Тверская область 265 154,93
38 -9 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 121 151,35
39 -11 БЕЛЫЙ Юрий Васильевич Ставропольский край 365 145,98
40 +20 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 108 145,32
41 +20 ДЬЯКОНОВ Константин Викторович Амурская область 66 142,87
42 -9 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 68 139,9
43 +8 БЕЛЕКОВ Иван Итулович Республика Алтай 131 139,88
44 +2 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 141 132,24
45 -6 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 178 126,65
46 -11 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 130 120,34
47 -27 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 66 113,35
48 -3 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 163 104,79
49 +4 БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич Ярославская область 55 90,07
50 +7 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 167 77,91
51 +16 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 184 77,65
52 -8 ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович Ростовская область 192 76,23
53 +9 СЕМИСОТОВ Николай Петрович Волгоградская область 128 74,62
54 +30 ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна Курская область 116 73,34
55 -1 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 189 67,75
56 +27 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 43 64,44
57 -1 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 198 63,51
58 -6 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Калужская область 138 56,06
59 +4 ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич Белгородская область 138 54,32
60 +14 НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич Архангельская область 64 50,56
61 +5 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 148 46,45
62 +9 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 139 45,3
63 +1 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 75 43,51
64 -9 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия - Алания 97 42,9
65 +10 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 110 36,59
66 +12 РУДЧЕНКО Валентина Васильевна Чукотский АО 41 33,15
67 +3 ИВОНИН Алексей Максимович Кировская область 85 29,91
68 0 СЕМЕНОВ Владимир Николаевич Карелия 85 27,96
69 0 СМИРНОВ Виктор Владимирович Ивановская область 94 25,68
70 +11 ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич Бурятия 46 23,09
71 -23 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 58 22,28
72 -32 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 99 20,78
73 -35 ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич Ингушетия 87 18,71
74 -2 КОСЯНЕНКО Евгений Викторович Кемеровская область 67 17,21
75 +2 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 138 16,76
76 -33 КЛЫКАНОВ Александр Борисович Астраханская область 49 14,87
77 -18 ЕФРЕМОВ Владимир Ильич Сахалинская область 25 13,66
78 -13 КАРЕВ Владимир Николаевич Тамбовская область 22 12,52
79 -6 ПОПОВ Юрий Алексеевич Чувашия 22 7,22
80 -1 МЯНДИН Анатолий Васильевич Ненецкий АО 97 7,18
81 -23 БАКАЕВ Анатолий Александрович Ульяновская область 75 6,32
82 -6 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 36 2,04
83 -3 МИНАКОВ Юрий Александрович Марий Эл 42 1,33
84 -2 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 32 0,43
85 0 ЧУДОВ Виктор Владимирович Хабаровский край 33 -81,64
 
 
Пресс-служба Ил Тумэна по материалам компании "Медиалогия" 
Опубликовано: 11 декабря, 2015 - 00:44
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору.
Спасибо!
^ Наверх ^
X
Ошибка в тексте:
Сообщить об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице